全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(8.28-9.6)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 9月6日 | 8月28日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 247 | 247 | 0 | 0% |
北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 237 | 238 | -1 | -0.42% |
山西 | 209 | 209 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 218 | 218 | 0 | 0% |
遼寧 | 243 | 243 | 0 | 0% |
吉林 | 339 | 339 | 0 | 0% |
黑龍江 | 355 | 355 | 0 | 0% |
上海 | 233 | 233 | 0 | 0% |
江蘇 | 205 | 205 | 0 | 0% |
浙江 | 250 | 250 | 0 | 0% |
安徽 | 190 | 190 | 0 | 0% |
福建 | 248 | 255 | -7 | -2.75% |
江西 | 240 | 236 | 4 | 1.69% |
山東 | 227 | 227 | 0 | 0% |
河南 | 232 | 232 | 0 | 0% |
湖北 | 289 | 289 | 0 | 0% |
湖南 | 239 | 237 | 2 | 0.84% |
廣東 | 279 | 279 | 0 | 0% |
廣西 | 246 | 245 | 1 | 0.41% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 234 | 234 | 0 | 0% |
四川 | 259 | 260 | -1 | -0.38% |
貴州 | 220 | 220 | 0 | 0% |
云南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
西藏 | 604 | 604 | 0 | 0% |
陜西 | 220 | 222 | -2 | -0.90% |
甘肅 | 244 | 244 | 0 | 0% |
青海 | 266 | 266 | 0 | 0% |
寧夏 | 235 | 235 | 0 | 0% |
新疆 | 300 | 300 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com