1-9月發(fā)改委已批復(fù)交通基建項(xiàng)目清單
今年以來(lái),經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷。雖然上半年GDP實(shí)現(xiàn)了7%的增長(zhǎng),但宏觀經(jīng)濟(jì)整體走勢(shì)依舊不容樂(lè)觀,機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今年三季度GDP將跌至6.5%,同時(shí)將四季度增速預(yù)測(cè)從7.2%下調(diào)至6.6%。
為實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo),加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度被重點(diǎn)“關(guān)照”。據(jù)發(fā)改委公布的資料顯示,1-9月發(fā)改委已經(jīng)批復(fù)各類交通基礎(chǔ)建設(shè)投資項(xiàng)目合計(jì)17933.802億元。
值得一提的是,交通部長(zhǎng)楊傳堂曾在交通運(yùn)輸部上半年工作總結(jié)和下半年工作部署會(huì)議上明確表示,如無(wú)重大變化,全年完成2.6萬(wàn)億元投資有較大把握。未來(lái),因外需羸弱、房地產(chǎn)下行和制造業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩拖累,經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大。在此情況下,基建投資有望在穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)過(guò)程中扮演著重要的角色。
附:1-9月發(fā)改委已批復(fù)交通基建項(xiàng)目清單
發(fā)改委1-9月已批復(fù)交通基礎(chǔ)建設(shè)投資項(xiàng)目列表 | ||
發(fā)布日期 | 項(xiàng)目列表 | 投資額/億元 |
9月29日 | 深圳市城市軌道交通第三期建設(shè)規(guī)劃 | 730.6 |
9月29日 | 天津市城市軌道交通第二期建設(shè)規(guī)劃 | 1794.33 |
9月29日 | 北京市城市軌道交通第二期建設(shè)規(guī)劃 | 2122.8 |
9月28日 | 新建武漢至十堰鐵路孝感至十堰段 | 527.5 |
9月28日 | 新建徐州至淮安至鹽城鐵路 | 428.25 |
9月28日 | 隆黃鐵路新建敘永至畢節(jié)段 | 137.6 |
9月15日 | 安徽省廣德至寧國(guó)公路 | 27.2 |
9月15日 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)大阪至經(jīng)棚公路 | 28.46 |
9月15日 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)扎蘭屯至阿榮旗公路 | 16.1 |
9月15日 | 新疆自治區(qū)吐魯番至小草湖公路 | 34.62 |
9月15日 | 新疆自治區(qū)喀什至疏勒公路 | 24.39 |
9月15日 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)奈曼旗至白家灣子(蒙遼界)公路 | 30.96 |
9月14日 | 廈門第二西通道 | 57.05 |
9月14日 | 西藏自治區(qū)加查至桑日公路新改建二期工程 | 4.76 |
9月11日 | 新建大理至臨滄鐵路 | 155.3 |
9月11日 | 新建彌勒至蒙自鐵路 | 92 |
9月11日 | 新建鄭州至萬(wàn)州鐵路 | 1180.42 |
9月8日 | 新建大同至張家口高速鐵路 | 180.5 |
9月8日 | 新建玉溪至磨憨鐵路 | 516.09 |
9月7日 | 貴州省六盤水至威寧(黔滇界)公路 | 233.2 |
9月7日 | 云南省小勐養(yǎng)至磨憨公路改擴(kuò)建工程 | 125 |
9月7日 | 湖北省石首長(zhǎng)江公路大橋項(xiàng)目 | 73.3 |
9月7日 | 國(guó)道214線和國(guó)道317線昌都過(guò)境段新改建工程 | 8.97 |
9月7日 | 海南省瓊中至樂(lè)東公路 | 113.93 |
9月7日 | 寧夏自治區(qū)石嘴山(蒙寧界)至中寧公路改擴(kuò)建工程 | 220.3 |
8月28日 | 湖北省武穴長(zhǎng)江公路大橋項(xiàng)目 | 57.33 |
8月27日 | 青島港董家口港區(qū)港投萬(wàn)邦礦石碼頭工程 | 43.7 |
8月6日 | 湖南岳陽(yáng)民用機(jī)場(chǎng)工程 | 12.39 |
8月4日 | 黑龍江省建三江民用機(jī)場(chǎng)工程 | 6.13 |
8月3日 | 岷江犍為航電樞紐工程 | 105.022 |
8月3日 | 青海格爾木機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程 | 3.73 |
7月1日 | 廣西桂林機(jī)場(chǎng)航站樓及站坪配套設(shè)施擴(kuò)建工程 | 33.67 |
7月1日 | 貴陽(yáng)貴陽(yáng)龍洞堡機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程項(xiàng)目 | 196.59 |
6月23日 | 武漢市城市軌道交通第三期建設(shè)規(guī)劃(2015-2021年) | 1148.9 |
6月23日 | 長(zhǎng)春市城市軌道交通近期建設(shè)規(guī)劃(2010-2019年) | 148.6 |
6月23日 | 北京首都集成運(yùn)行保障配套設(shè)施改建工程 | 5.06 |
6月10日 | 新建商丘至合肥至杭州鐵路 | 960.8 |
6月10日 | 新建合浦至湛江鐵路 | 138 |
6月10日 | ??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程 | 144.68 |
6月10日 | 新建黑龍江省五大連池民用機(jī)場(chǎng)工程 | 6.91 |
6月10日 | 新建新疆莎車民用機(jī)場(chǎng)工程 | 5.58 |
6月10日 | 新建新疆若羌民用機(jī)場(chǎng)工程 | 5.48 |
6月10日 | 中國(guó)民航科學(xué)技術(shù)研究院航空安全實(shí)驗(yàn)基地工程 | 5.75 |
5月28日 | 長(zhǎng)江南京以下12.5米深水航道二期工程 | 73.06 |
5月26日 | 青海省扎麻隆至倒淌河公路改擴(kuò)建工程 | 52.23 |
5月26日 | 湖北省嘉魚長(zhǎng)江公路大橋項(xiàng)目 | 30.4 |
5月20日 | 南京市城市軌道交通第二期建設(shè)規(guī)劃(2015-2020年) | 1202.2 |
5月20日 | 南昌市城市軌道交通二期建設(shè)規(guī)劃(2015-2021年) | 610.9 |
5月20日 | 呼和浩特市城市軌道交通近建設(shè)規(guī)劃(2015-2020年) | 338.81 |
5月18日 | 南寧市城市軌道交通近期建設(shè)規(guī)劃(2015~2021年) | 529.37 |
5月18日 | 成都市城市軌道交通近期建設(shè)規(guī)劃(2013~2020年)調(diào)整方案 | 467.2 |
5月18日 | 新建濟(jì)南至青島高速鐵路 | 599.8 |
5月18日 | 新建赤峰至京沈高鐵喀左站鐵路 | 204.4 |
5月18日 | 新建徐州至淮安至鹽城鐵路項(xiàng)目 | 414.9 |
5月18日 | 新建通遼至京沈高鐵新民北站鐵路項(xiàng)目 | 220.1 |
4月27日 | 新建重慶巫山民用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目 | 16.42 |
4月27日 | 新建內(nèi)蒙古烏蘭察布民用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目 | 5.17 |
4月7日 | 湘江二級(jí)航道二期工程 | 30 |
2月27日 | 山東日照港藍(lán)山港區(qū)原油碼頭二期工程 | 12 |
2月9日 | 煙臺(tái)港西港區(qū)30萬(wàn)噸級(jí)原油碼頭工程 | 5.4 |
2月9日 | 大連港大窯港區(qū)四期工程項(xiàng)目 | 37.7 |
1月29日 | 湖北省武漢市青山長(zhǎng)江公路大橋項(xiàng)目 | 53.6 |
1月28日 | 新建甘肅省隴南民用機(jī)場(chǎng)工程 | 11.87 |
1月28日 | 民航通信網(wǎng)工程 | 13.96 |
1月28日 | 新建湖南省邵陽(yáng)武岡民用機(jī)場(chǎng)工程 | 9.71 |
1月26日 | 遼寧省鐵嶺至本溪公路 | 79.7 |
1月26日 | 貴州省遵義至貴陽(yáng)公路擴(kuò)容工程 | 223.5 |
1月26日 | 杭州至南京高速公路浙江段改擴(kuò)建工程 | 29.5 |
1月26日 | 云南省香格里拉至麗江公路 | 203.2 |
1月26日 | 江西贛江新干航電樞紐工程 | 35.35 |
1月16日 | 濟(jì)南市城市軌道交通近期建設(shè)規(guī)劃(2015-2019年) | 437.2 |
1月16日 | 新建彌勒至蒙自鐵路項(xiàng)目 | 94.2 |
合計(jì) | 17933.802 |
編輯:曾家明
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com