全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(11.06-11.13)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 11月13日 | 11月06日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 246 | 247 | -1 | -0.40% |
北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 227 | 228 | -1 | -0.44% |
山西 | 200 | 201 | -1 | -0.50% |
內(nèi)蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
遼寧 | 232 | 232 | 0 | 0% |
吉林 | 332 | 332 | 0 | 0% |
黑龍江 | 351 | 351 | 0 | 0% |
上海 | 239 | 241 | -2 | -0.83% |
江蘇 | 210 | 213 | -3 | -1.41% |
浙江 | 263 | 261 | 2 | 0.77% |
安徽 | 209 | 209 | 0 | 0% |
福建 | 248 | 247 | 1 | 0.40% |
江西 | 261 | 265 | -4 | -1.51% |
山東 | 224 | 224 | 0 | 0% |
河南 | 226 | 226 | 0 | 0% |
湖北 | 289 | 289 | 0 | 0% |
湖南 | 254 | 254 | 0 | 0% |
廣東 | 270 | 273 | -3 | -1.10% |
廣西 | 246 | 246 | 0 | 0% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 235 | 242 | -7 | -2.89% |
四川 | 258 | 254 | 4 | 1.57% |
貴州 | 218 | 216 | 2 | 0.93% |
云南 | 264 | 274 | -10 | -3.65% |
西藏 | 574 | 571 | 3 | 0.53% |
陜西 | 212 | 212 | 0 | 0% |
甘肅 | 236 | 236 | 0 | 0% |
青海 | 248 | 249 | -1 | -0.40% |
寧夏 | 235 | 235 | 0 | 0% |
新疆 | 279 | 281 | -2 | -0.71% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com