全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(11.27-12.04)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 12月04日 | 11月27日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 244 | 244 | 0 | 0% |
北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 219 | 221 | -2 | -0.90% |
山西 | 198 | 200 | -2 | -1.00% |
內(nèi)蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
遼寧 | 230 | 232 | -2 | -0.86% |
吉林 | 316 | 329 | -13 | -3.95% |
黑龍江 | 350 | 351 | -1 | -0.28% |
上海 | 239 | 239 | 0 | 0% |
江蘇 | 206 | 208 | -2 | -0.96% |
浙江 | 262 | 264 | -2 | -0.76% |
安徽 | 208 | 208 | 0 | 0% |
福建 | 247 | 248 | -1 | -0.40% |
江西 | 261 | 261 | 0 | 0% |
山東 | 222 | 222 | 0 | 0% |
河南 | 224 | 224 | 0 | 0% |
湖北 | 287 | 288 | -1 | -0.35% |
湖南 | 255 | 255 | 0 | 0% |
廣東 | 267 | 268 | -1 | -0.37% |
廣西 | 248 | 247 | 1 | 0.40% |
海南 | 306 | 306 | 0 | 0% |
重慶 | 236 | 236 | 0 | 0% |
四川 | 256 | 258 | -2 | -0.78% |
貴州 | 222 | 222 | 0 | 0% |
云南 | 266 | 266 | 0 | 0% |
西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
陜西 | 209 | 210 | -1 | -0.48% |
甘肅 | 234 | 236 | -2 | -0.85% |
青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
寧夏 | 235 | 235 | 0 | 0% |
新疆 | 279 | 279 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com