全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(12.11-12.18)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 12月18日 | 12月11日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 242 | 242 | 0 | 0% |
北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 219 | 219 | 0 | 0% |
山西 | 197 | 198 | -1 | -0.51% |
內(nèi)蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
遼寧 | 230 | 230 | 0 | 0% |
吉林 | 316 | 316 | 0 | 0% |
黑龍江 | 350 | 350 | 0 | 0% |
上海 | 237 | 237 | 0 | 0% |
江蘇 | 204 | 205 | -1 | -0.49% |
浙江 | 258 | 258 | 0 | 0% |
安徽 | 207 | 207 | 0 | 0% |
福建 | 247 | 247 | 0 | 0% |
江西 | 261 | 261 | 0 | 0% |
山東 | 223 | 221 | 2 | 0.90% |
河南 | 224 | 224 | 0 | 0% |
湖北 | 282 | 282 | 0 | 0% |
湖南 | 254 | 255 | -1 | -0.39% |
廣東 | 267 | 267 | 0 | 0% |
廣西 | 246 | 246 | 0 | 0% |
海南 | 306 | 306 | 0 | 0% |
重慶 | 239 | 238 | 1 | 0.42% |
四川 | 256 | 256 | 0 | 0% |
貴州 | 222 | 222 | 0 | 0% |
云南 | 264 | 264 | 0 | 0% |
西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
陜西 | 209 | 209 | 0 | 0% |
甘肅 | 234 | 234 | 0 | 0% |
青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
寧夏 | 233 | 233 | 0 | 0% |
新疆 | 279 | 279 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com