2010年10月全國水泥出口統(tǒng)計(jì)
2010年10月全國水泥出口統(tǒng)計(jì) | |||||
商 品 名 稱 | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
單 位 | 本年累計(jì) | 增長率% | 本年累計(jì) | 增長率% | |
水泥 | 噸 | 8375353 | 19.81 | 41483 | 18.04 |
1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 75411 | 37.19 | 691 | 17.62 |
2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 8219504 | 20.35 | 38461 | 17.52 |
3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 42093 | 47.03 | 1858 | 31.52 |
4.其它水泥 | 噸 | 38343 | -50.47 | 472 | 13.84 |
水泥熟料 | 噸 | 5760593 | -10 | 20346 | -13.61 |
水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 322000 | -6.62 | 2526 | -27.43 |
水泥磚瓦 | 噸 | 102035 | -15.89 | 5276 | -0.06 |
水泥構(gòu)件 | 噸 | 785530 | 14.88 | 9732 | 6.53 |
1.混凝土管、桿、板、樁等 | 噸 | 294781 | -18.68 | 3663 | -24.25 |
2.其他混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 | 噸 | 490749 | 52.76 | 6068 | 41.16 |
水泥軌枕 | 噸 | 17545 | -30.06 | 175 | -32.14 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:zxy
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com