全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(4.8-4.15)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 4月15日 | 4月8日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 247 | 243 | 4 | 1.65% |
北京 | 281 | 281 | 0 | 0% |
天津 | 243 | 242 | 1 | 0.41% |
河北 | 217 | 216 | 1 | 0.46% |
山西 | 193 | 193 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 210 | 208 | 2 | 0.96% |
遼寧 | 232 | 232 | 0 | 0% |
吉林 | 308 | 301 | 7 | 2.33% |
黑龍江 | 333 | 333 | 0 | 0% |
上海 | 264 | 244 | 20 | 8.20% |
江蘇 | 238 | 223 | 15 | 6.73% |
浙江 | 265 | 263 | 2 | 0.76% |
安徽 | 235 | 227 | 8 | 3.52% |
福建 | 239 | 239 | 0 | 0% |
江西 | 238 | 230 | 8 | 3.48% |
山東 | 220 | 219 | 1 | 0.46% |
河南 | 225 | 225 | 0 | 0% |
湖北 | 278 | 281 | -3 | -1.07% |
湖南 | 248 | 247 | 1 | 0.40% |
廣東 | 269 | 269 | 0 | 0% |
廣西 | 249 | 249 | 0 | 0% |
海南 | 299 | 299 | 0 | 0% |
重慶 | 242 | 230 | 12 | 5.22% |
四川 | 252 | 251 | 1 | 0.40% |
貴州 | 236 | 231 | 5 | 2.16% |
云南 | 268 | 261 | 7 | 2.68% |
西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
陜西 | 208 | 208 | 0 | 0% |
甘肅 | 242 | 242 | 0 | 0% |
青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
寧夏 | 232 | 233 | -1 | -0.43% |
新疆 | 307 | 307 | 0 | 0% |
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com