全國P.O42.5散裝價格一覽(4.29-5.06)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 5月06日 | 4月29日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 251 | 249 | 2 | 0.80% |
北京 | 291 | 281 | 10 | 3.56% |
天津 | 241 | 241 | 0 | 0% |
河北 | 230 | 224 | 6 | 2.68% |
山西 | 186 | 184 | 2 | 1.09% |
內(nèi)蒙古 | 214 | 207 | 7 | 3.38% |
遼寧 | 235 | 232 | 3 | 1.29% |
吉林 | 308 | 308 | 0 | 0% |
黑龍江 | 333 | 333 | 0 | 0% |
上海 | 264 | 264 | 0 | 0% |
江蘇 | 241 | 241 | 0 | 0% |
浙江 | 271 | 271 | 0 | 0% |
安徽 | 236 | 237 | -1 | -0.42% |
福建 | 238 | 239 | -1 | -0.42% |
江西 | 255 | 245 | 10 | 4.08% |
山東 | 224 | 224 | 0 | 0% |
河南 | 232 | 231 | 1 | 0.43% |
湖北 | 277 | 278 | -1 | -0.36% |
湖南 | 250 | 250 | 0 | 0% |
廣東 | 273 | 266 | 7 | 2.63% |
廣西 | 257 | 249 | 8 | 3.21% |
海南 | 319 | 319 | 0 | 0% |
重慶 | 247 | 247 | 0 | 0% |
四川 | 252 | 252 | 0 | 0% |
貴州 | 239 | 238 | 1 | 0.42% |
云南 | 268 | 268 | 0 | 0% |
西藏 | 611 | 611 | 0 | 0% |
陜西 | 207 | 208 | -1 | -0.48% |
甘肅 | 249 | 249 | 0 | 0% |
青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
寧夏 | 232 | 232 | 0 | 0% |
新疆 | 314 | 309 | 5 | 1.62% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com