2011年7月全國水泥進(jìn)口統(tǒng)計(jì)
2011年7月全國水泥進(jìn)口統(tǒng)計(jì) | |||||
商 品 名 稱 | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
單 位 | 本年累計(jì) | 增長率% | 本年累計(jì) | 增長率% | |
水泥 | 噸 | 537032 | 19.73 | 2622 | 23.75 |
1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 2703 | 10.14 | 93 | 6.64 |
2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 529791 | 19.97 | 2181 | 28.32 |
3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 4058 | 10.25 | 307 | 14.54 |
4.其它水泥 | 噸 | 480 | -40.42 | 42 | -35.25 |
水泥熟料 | 噸 | 725042 | 915.85 | 3073 | 1320.56 |
水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 940 | -31.04 | 85 | 11.1 |
水泥磚瓦 | 噸 | 8125 | 3.02 | 1199 | 29.83 |
水泥構(gòu)件 | 噸 | 5259 | 75.37 | 217 | -16.33 |
1.混凝土管、桿、板、樁等 | 噸 | 48 | -93.26 | 46 | -73.46 |
2.其它混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 | 噸 | 5211 | 127.86 | 171 | 98.08 |
水泥軌枕 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:zxy
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com