全國P.O42.5散裝價格一覽(6.08-6.17)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 6月17日 | 6月08日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 251 | 253 | -2 | -0.79% |
北京 | 306 | 306 | 0 | 0% |
天津 | 252 | 252 | 0 | 0% |
河北 | 249 | 248 | 1 | 0.40% |
山西 | 196 | 196 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 215 | 215 | 0 | 0% |
遼寧 | 238 | 238 | 0 | 0% |
吉林 | 314 | 314 | 0 | 0% |
黑龍江 | 351 | 347 | 4 | 1.15% |
上海 | 229 | 249 | -20 | -8.03% |
江蘇 | 231 | 234 | -3 | -1.28% |
浙江 | 267 | 273 | -6 | -2.20% |
安徽 | 223 | 228 | -5 | -2.19% |
福建 | 242 | 243 | -1 | -0.41% |
江西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
山東 | 228 | 227 | 1 | 0.44% |
河南 | 235 | 237 | -2 | -0.84% |
湖北 | 268 | 268 | 0 | 0% |
湖南 | 245 | 249 | -4 | -1.61% |
廣東 | 286 | 283 | 3 | 1.06% |
廣西 | 254 | 258 | -4 | -1.55% |
海南 | 319 | 319 | 0 | 0% |
重慶 | 231 | 231 | 0 | 0% |
四川 | 251 | 252 | -1 | -0.40% |
貴州 | 246 | 246 | 0 | 0% |
云南 | 259 | 266 | -7 | -2.63% |
西藏 | 742 | 664 | 78 | 11.75% |
陜西 | 231 | 230 | 1 | 0.43% |
甘肅 | 248 | 248 | 0 | 0% |
青海 | 245 | 245 | 0 | 0% |
寧夏 | 230 | 232 | -2 | -0.86% |
新疆 | 330 | 313 | 17 | 5.43% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com