全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(6.17-6.24)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 6月24日 | 6月17日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 250 | 251 | -1 | -0.40% |
北京 | 306 | 306 | 0 | 0% |
天津 | 252 | 252 | 0 | 0% |
河北 | 250 | 249 | 1 | 0.40% |
山西 | 196 | 196 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 215 | 215 | 0 | 0% |
遼寧 | 238 | 238 | 0 | 0% |
吉林 | 315 | 314 | 1 | 0.32% |
黑龍江 | 352 | 351 | 1 | 0.28% |
上海 | 229 | 229 | 0 | 0% |
江蘇 | 226 | 231 | -5 | -2.16% |
浙江 | 262 | 267 | -5 | -1.87% |
安徽 | 220 | 223 | -3 | -1.35% |
福建 | 241 | 242 | -1 | -0.41% |
江西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
山東 | 230 | 228 | 2 | 0.88% |
河南 | 228 | 235 | -7 | -2.98% |
湖北 | 268 | 268 | 0 | 0% |
湖南 | 245 | 245 | 0 | 0% |
廣東 | 286 | 286 | 0 | 0% |
廣西 | 255 | 254 | 1 | 0.39% |
海南 | 319 | 319 | 0 | 0% |
重慶 | 231 | 231 | 0 | 0.00% |
四川 | 252 | 251 | 1 | 0.40% |
貴州 | 245 | 246 | -1 | -0.41% |
云南 | 259 | 259 | 0 | 0% |
西藏 | 742 | 742 | 0 | 0% |
陜西 | 231 | 231 | 0 | 0% |
甘肅 | 248 | 248 | 0 | 0% |
青海 | 245 | 245 | 0 | 0% |
寧夏 | 230 | 230 | 0 | 0% |
新疆 | 330 | 330 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com