全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(6.24-7.01)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 7月1日 | 6月24日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 249 | 250 | -1 | -0.40% |
北京 | 306 | 306 | 0 | 0% |
天津 | 252 | 252 | 0 | 0% |
河北 | 250 | 250 | 0 | 0% |
山西 | 197 | 196 | 1 | 0.51% |
內(nèi)蒙古 | 215 | 215 | 0 | 0% |
遼寧 | 238 | 238 | 0 | 0% |
吉林 | 315 | 315 | 0 | 0% |
黑龍江 | 352 | 352 | 0 | 0% |
上海 | 229 | 229 | 0 | 0% |
江蘇 | 224 | 226 | -2 | -0.88% |
浙江 | 259 | 262 | -3 | -1.15% |
安徽 | 217 | 220 | -3 | -1.36% |
福建 | 238 | 241 | -3 | -1.24% |
江西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
山東 | 231 | 230 | 1 | 0.43% |
河南 | 228 | 228 | 0 | 0% |
湖北 | 268 | 268 | 0 | 0% |
湖南 | 244 | 245 | -1 | -0.41% |
廣東 | 287 | 286 | 1 | 0.35% |
廣西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
海南 | 319 | 319 | 0 | 0% |
重慶 | 231 | 231 | 0 | 0% |
四川 | 250 | 252 | -2 | -0.79% |
貴州 | 245 | 245 | 0 | 0% |
云南 | 259 | 259 | 0 | 0% |
西藏 | 782 | 742 | 40 | 5.39% |
陜西 | 231 | 231 | 0 | 0% |
甘肅 | 246 | 248 | -2 | -0.81% |
青海 | 245 | 245 | 0 | 0% |
寧夏 | 230 | 230 | 0 | 0% |
新疆 | 330 | 330 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com