全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(7.8-7.15)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 7月15日 | 7月8日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 247 | 248 | -1 | -0.40% |
北京 | 306 | 306 | 0 | 0% |
天津 | 252 | 252 | 0 | 0% |
河北 | 249 | 250 | -1 | -0.40% |
山西 | 199 | 199 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 229 | 229 | 0 | 0% |
遼寧 | 242 | 238 | 4 | 1.68% |
吉林 | 329 | 315 | 14 | 4.44% |
黑龍江 | 353 | 352 | 1 | 0.28% |
上海 | 220 | 220 | 0 | 0% |
江蘇 | 222 | 222 | 0 | 0% |
浙江 | 249 | 252 | -3 | -1.19% |
安徽 | 208 | 212 | -4 | -1.89% |
福建 | 236 | 236 | 0 | 0% |
江西 | 254 | 255 | -1 | -0.39% |
山東 | 232 | 231 | 1 | 0.43% |
河南 | 228 | 228 | 0 | 0% |
湖北 | 267 | 267 | 0 | 0% |
湖南 | 242 | 244 | -2 | -0.82% |
廣東 | 285 | 285 | 0 | 0% |
廣西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
海南 | 319 | 319 | 0 | 0% |
重慶 | 223 | 236 | -13 | -5.51% |
四川 | 250 | 250 | 0 | 0% |
貴州 | 244 | 244 | 0 | 0% |
云南 | 260 | 259 | 1 | 0.39% |
西藏 | 782 | 782 | 0 | 0% |
陜西 | 227 | 231 | -4 | -1.73% |
甘肅 | 247 | 246 | 1 | 0.41% |
青海 | 244 | 245 | -1 | -0.41% |
寧夏 | 230 | 230 | 0 | 0% |
新疆 | 330 | 330 | 0 | 0% |
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com