全國P.O42.5散裝價格一覽(7.15-7.22)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 7月22日 | 7月15日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 |
246 |
247 | -1 | -0.47% |
北京 | 306 | 306 | 0 | 0% |
天津 | 252 | 252 | 0 | 0% |
河北 | 248 | 249 | -2 | -0.68% |
山西 | 199 | 199 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 229 | 229 | 0 | 0% |
遼寧 | 242 | 242 | 0 |
0% |
吉林 | 329 | 329 | 0 |
0% |
黑龍江 | 353 | 353 | 0 |
0% |
上海 | 220 | 220 | 0 | 0% |
江蘇 | 218 | 222 | -4 | -1.79% |
浙江 | 248 | 249 | 0 | -0.12% |
安徽 | 208 | 208 | 0 | 0% |
福建 | 234 | 236 | -3 | -1.15% |
江西 | 254 | 254 | 0 | 0% |
山東 | 232 | 232 | 0 | 0.21% |
河南 | 229 | 228 | 1 | 0.24% |
湖北 | 267 | 267 | 0 | 0% |
湖南 | 236 | 245 | -6 | -2.62% |
廣東 | 285 | 285 | -2 | -0.77% |
廣西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
海南 | 319 | 319 | 0 | 0% |
重慶 | 223 | 223 | 0 | 0% |
四川 | 248 | 250 | 0 | 0% |
貴州 | 244 | 244 | 0 | 0% |
云南 | 259 | 260 | -1 | -0.20% |
西藏 | 782 | 782 | 0 | 0% |
陜西 | 226 | 227 | -1 | -0.23% |
甘肅 | 247 | 247 | 0 | 0% |
青海 | 244 | 244 | 0 | 0% |
寧夏 | 229 | 230 | 0 | 0% |
新疆 | 330 | 330 | 0 | 0% |
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(7月15日—7月22日) (請以最新更新價格為準(zhǔn)!)
編輯:jirong
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com