全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(10.21-10.28)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 10月28日 | 10月21日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 |
296 |
285 | 11 | 3.86% |
北京 | 376 | 376 | 0 | 0% |
天津 | 361 | 271 | 90 | 33.21% |
河北 | 284 | 270 | 14 | 5.19% |
山西 | 236 | 223 | 13 | 5.83% |
內(nèi)蒙古 | 229 | 229 | 0 | 0% |
遼寧 | 247 | 247 | 0 | 0% |
吉林 | 326 | 326 | 0 | 0% |
黑龍江 | 363 | 354 | 9 | 2.54% |
上海 | 289 | 289 | 0 | 0% |
江蘇 | 267 | 260 | 7 | 2.69% |
浙江 | 298 | 295 | 3 | 1.02% |
安徽 | 254 | 254 | 0 | 0% |
福建 | 274 | 255 | 19 | 7.45% |
江西 | 311 | 301 | 10 | 3.32% |
山東 | 305 | 264 | 41 | 15.53% |
河南 | 374 | 352 | 22 | 6.25% |
湖北 | 311 | 309 | 2 | 0.65% |
湖南 | 285 | 285 | 0 | 0% |
廣東 | 316 | 316 | 0 | 0% |
廣西 | 282 | 276 | 6 | 2.71% |
海南 | 360 | 310 | 50 | 16.13% |
重慶 | 275 | 275 | 0 | 0% |
四川 | 287 | 287 | 0 | 0% |
貴州 | 301 | 298 | 3 | 0% |
云南 | 289 | 278 | 11 | 3.96% |
西藏 | 866 | 866 | 0 | 0% |
陜西 | 293 | 299 | -6 | -2.01% |
甘肅 | 285 | 281 | 4 | 1.42% |
青海 | 278 | 278 | 0 | 0% |
寧夏 | 243 | 243 | 0 | 0% |
新疆 | 326 | 326 | 0 | 0% |
附件:全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(10月21日—10月28日) (請(qǐng)以最新更新價(jià)格為準(zhǔn)!)
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com