蘇博特(603916)今日申購 發(fā)行價為每股9.02元
蘇博特此次發(fā)行總數(shù)7600萬股,網(wǎng)上發(fā)行為3040萬股,發(fā)行市盈率22.98倍,申購代碼為732916,申購價格9.02元,單一帳戶申購上限3萬股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603916 | 股票簡稱 | 蘇博特 |
申購代碼 | 732916 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 9.02 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.49 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.86 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-10-31 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-10-31 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 30,400,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 45,600,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 76,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 30,000 | 中簽繳款日期 | 2017-11-02 (周四) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 30.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2017-10-24 周(二) |
【公司簡介】
公司主營:建筑新材料的研究、生產(chǎn)、銷售,金屬材料的研究、銷售,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢,自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 高性能混凝土外加劑產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目 | 52274.11 |
2 | 建筑和混凝土特種工程材料生產(chǎn)線設(shè)項目 | 23843.85 |
3 | 高性能外加劑建設(shè)項目 | 9881.08 |
4 | 高性能土木工程材料研發(fā)中心技術(shù)改造項目 | 7726.7 |
5 | 償還銀行貸款 | 30000 |
投資金額總計 | 123725.74 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -55173.74 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 180.48% |
編輯:徐潔
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com