489元/每噸
當(dāng)前山水工源P.O 42.5水泥均價(jià)
山水工源水泥廠家地區(qū) | 山水工源水泥品種 | 報(bào)價(jià)類(lèi)型 | 山水工源袋裝價(jià)說(shuō)明 | 山水工源水泥報(bào)價(jià)廠家 |
---|
2024年9月23日-2024年9月29日,遼寧省平均開(kāi)窯率達(dá)41.11%,環(huán)比上期提升9.75個(gè)百分點(diǎn);全省41條水泥窯平均每條窯停窯時(shí)間環(huán)比減少;全省熟料周生產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng);全省水泥窯企業(yè)中熟料產(chǎn)量最大的是遼寧大鷹水泥集團(tuán)有限公司。
2024年9月16日-2024年9月22日,遼寧省平均開(kāi)窯率達(dá)31.36%,環(huán)比上期提升16.38個(gè)百分點(diǎn);全省41條水泥窯平均每條窯停窯時(shí)間環(huán)比減少;全省熟料周生產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng);全省水泥窯企業(yè)中熟料產(chǎn)量最大的是喀左叢元號(hào)水泥有限責(zé)任公司。
山水工源水泥廠家地區(qū) | 山水工源水泥廠家名稱(chēng) | 山水工源水泥廠家產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|---|
遼寧朝陽(yáng) | 朝陽(yáng)山水東鑫水泥有限公司 | 山水工源P.O 42.5 | 570695073@qq.com | |
遼寧沈陽(yáng) | 沈陽(yáng)山水工源水泥有限公司 | 山水工源P.O 42.5 | ||
遼寧營(yíng)口 | 營(yíng)口山水水泥有限公司 | 山水工源P.S.A 32.5 | ||
遼寧沈陽(yáng) | 遼寧山水工源水泥有限公司 | 山水工源P.O 42.5 | liaoning@shanshuigroup.com | |
遼寧丹東 | 丹東山水工源水泥有限公司 | 山水工源P.O 42.5 | - | |
遼寧錦州 | 盤(pán)錦山水水泥有限公司 | 山水工源P.O 42.5 | ||
遼寧大連 | 大連山水水泥有限公司 | 山水工源P.O 42.5 | 379979895@QQ.com | |
吉林白山 | 白山山水水泥有限責(zé)任公司 | 山水工源P.O 42.5 | 496435087@qq.com | |
內(nèi)蒙古興安盟 | 烏蘭浩特山水水泥有限公司 | 山水工源P.O 42.5 | ||
內(nèi)蒙古赤峰 | 阿魯科爾沁旗山水水泥有限公司 | 山水工源P.O 42.5 | 340648590@qq.com |
相關(guān)水泥品牌推薦
相關(guān)地區(qū)推薦