330.56元/噸
當(dāng)前晉城C30混凝土均價(jià)
華北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-1.53
漲跌幅:-1.52%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
鼎邦 | C40 | 3** |
富力通 | C40 | 3** |
宏通 | C40 | 3** |
恒裕 | C40 | 3** |
澤優(yōu) | C40 | 3** |
江銘 | C40 | 3** |
順邦 | C40 | 3** |
華豐奧通 | C40 | 3** |
久遠(yuǎn) | C40 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)