376.67元/噸
當(dāng)前宜賓C30混凝土均價(jià)
西南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
正宏 | C25 | 3** |
全順 | C25 | 3** |
卓越 | C25 | 3** |
仨益 | C25 | 3** |
納實(shí) | C25 | 3** |
通泰 | C25 | 3** |
全順 | C30 | 3** |
仨益 | C30 | 3** |
正宏 | C30 | 3** |
卓越 | C30 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)
公告標(biāo)題:中交二公局華西建設(shè)有限公司彭州市2023年老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目經(jīng)理部瀝青混凝土公開(kāi)單一來(lái)源采購(gòu)公告公告內(nèi)容:中交二公局華西建設(shè)有限公司彭州市2023年......
中鐵二十局集團(tuán)有限公司城南星河印象項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目經(jīng)理部商品混凝土采購(gòu)詢價(jià)(編號(hào):CR2003-WZ-2024-12-3)已于2024年6月7日14:31:00......
2024年12月-2026年11月年度預(yù)拌商品混凝土用水泥采購(gòu)項(xiàng)目發(fā)布日期:作者:付飛飛項(xiàng)目編號(hào):CGRW-2024-005041采購(gòu)經(jīng)辦人:付飛飛項(xiàng)目名稱:2......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
高縣卓越商品混凝土有限公司 | 卓越C30 卓越C40 卓越C35 卓越C25 | 0831-5351255 | 344163827@QQ.COM |
宜賓市納實(shí)建材有限公司 | 納實(shí)C30 納實(shí)C40 納實(shí)C35 納實(shí)C25 | 0831-7179697 | 153906932@qq.com |
宜賓正宏商品混凝土有限公司 | 正宏C30 正宏C40 正宏C25 正宏C35 | 0831-6471888 | 752621534@qq.com |
宜賓通泰商品混凝土有限公司 | 通泰C35 通泰C25 通泰C40 通泰C30 | 0831-3336789 | 2098719418@qq.com |
四川全順商品混凝土有限公司 | 全順C30 全順C40 全順C25 全順C35 | 0831-6889140 | ybqssphnt2010@aliyun.com |
宜賓縣仨益混凝土工程有限公司 | 仨益C30 仨益C40 仨益C25 仨益C35 | 0831-6882007 | 919382536@qq.com |
宜賓水泥品牌推薦