346.43元/噸
當(dāng)前榆林C30混凝土均價(jià)
西北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-2.65
漲跌幅:-2.31%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
天工 | C25 | 3** |
昌達(dá) | C25 | 3** |
天都 | C25 | 3** |
巨祥 | C25 | 3** |
偉業(yè) | C25 | 3** |
天嶸 | C25 | 3** |
億隆 | C25 | 3** |
昌達(dá) | C30 | 3** |
天都 | C30 | 3** |
偉業(yè) | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵四局集團(tuán)第六工程有限公司陜西華電靖邊10萬千瓦風(fēng)電EPC總承包工程項(xiàng)目商品混凝土采購ZTSJWZ-LGS-2024-047采購單位:中鐵四局集團(tuán)有限公司第六......
【物資類】中國電建水電四局北方公司靖邊縣舊城水庫工程商品混凝土采購項(xiàng)目中標(biāo)公示查看原文......
公告標(biāo)題:中交路建東海岸新城項(xiàng)目瀝青混凝土材料采購公開招標(biāo)公告內(nèi)容:2645055675784499201附件名稱:中交路建東海岸新城項(xiàng)目瀝青混凝土采購招標(biāo)文件......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
靖邊縣巨祥商品混凝土有限公司 | 巨祥C30 巨祥C40 巨祥C35 巨祥C25 | 13891221858 | 837262158@qq.com |
綏德縣偉業(yè)商品混凝土有限公司 | 偉業(yè)C35 偉業(yè)C25 偉業(yè)C40 偉業(yè)C30 | 0912-5791234 | 851975457@qq.com |
神木市天工商品混凝土有限公司 | 天工C30 天工C40 天工C35 天工C25 | 13571252561 | 20864500@qq.com |
神木市天嶸商品混凝土有限公司 | 天嶸C30 天嶸C40 天嶸C35 天嶸C25 | 13571293256 | 1400474411@qq.com |
橫山縣億隆商品混凝土有限責(zé)任公司 | 億隆C30 億隆C40 億隆C35 億隆C25 | 15929397811 | |
榆林市昌達(dá)商品混凝土有限公司 | 昌達(dá)C35 昌達(dá)C25 昌達(dá)C40 昌達(dá)C30 | 0912-4625385 | |
神木市天都商品混凝土有限公司 | 天都C30 天都C40 天都C35 天都C25 | 13772949217 |
榆林水泥品牌推薦